| Modèle | LXP400WP |
| Type | WXGA |
| Technologie | Liquid Crystal Display (3LCD) |
| Résolution | 1280 x 800 |
| Luminosité | 4000 Lumens |
| Contraste | 20 000:1 |
| Taille de l’image | 30″-300″ (env 1 – 7,5m) |
| Zoom | 1,2x optics |
| Rapport d’aspect | 16:10 / 4:3 |
| Durée de vie lampe | 20000h (normal) / 30000h (eco) |
| Connectivité entrée | 1x VGA; USB-A; USB-B; Video; RJ45; Audio-in mini-jack 3,5mm/RCA |
| 2x HDMI |
| Connectivité sortie | 1x VGA; Audio-out mini-jack 3,5mm |
| Connectivité contrôle | 1x RS232; RJ45; USB-B: LAN |
| Wifi | Oui (dongle) |
| Langues | 26 dont anglais, français, portugais, arabe, etc |