| Modèle | LXWP500UST |
| Type | WUXGA |
| Ultra Short Throw |
| Technologie | Liquid Crystal Display (3LCD) |
| Résolution | 1920×1200 |
| Luminosité | 5000 Lumens |
| Contraste | 5 000 000:1 |
| Taille de l’image | 80″-120″ |
| Source lumière | Laser RICOH |
| Rapport d’aspect | 16:10 / 4:3 / 16:9 |
| Durée de vie lampe | 20000h (normal) / 30000h (eco) |
| Connectivité entrée | 1x VGA; USB-A; USB-B; Video; RJ45; Audio-in mini-jack 3,5mm/RCA |
| 2x HDMI |
| Connectivité sortie | 1x VGA; Audio-out mini-jack 3,5mm |
| Connectivité contrôle | 1x RS232; RJ45; USB-B: LAN |
| Wifi | Oui (dongle) |
| Langues | 26 dont anglais, français, portugais, arabe, etc |
| Dimensions | 520x435x168 |
| Poids | 11kg |
| Certification | CE |